2021 war ein schwieriges Wein-Jahr
Hier kriegen Sie den Kurzüberblick über den globalen Wein-Markt – in fünf Abschnitten, vier Tabellen und einer Grafik.
7.06.2022Globaler Verbrauch: Leichter Anstieg
Grösster Weinmarkt: USA
Die grössten Wein-Importeure nach Volumen
Rang | Land | Importe 2021 | Veränderung gegenüber 2020 |
1 | Deutschland | 14,5 Millionen Hektoliter | — |
2 | USA | 13,9 Millionen Hektoliter | +13,2 Prozent |
3 | Grossbritannien | 13,6 Millionen Hektoliter | –6,7 Prozent |
4 | Frankreich | 5,9 Millionen Hektoliter | –6,0 Prozent |
5 | Niederlande | 5,0 Millionen Hektoliter | +6,6 Prozent |
6 | China | 4,2 Millionen Hektoliter | –1,4 Prozent |
7 | Kanada | 4,2 Millionen Hektoliter | –6,9 Prozent |
8 | Belgien | 3,9 Millionen Hektoliter | +28,9 Prozent |
9 | Russland | 3,7 Millionen Hektoliter | +5,9 Prozent |
10 | Italien | 3,9 Millionen Hektoliter | +82,9 Prozent |
Die grössten Wein-Importeure nach Wert
Rang | Land | Importe 2021 | Veränderung gegenüber 2021 |
1 | USA | 6,1 Milliarden Euro | +21,1 Prozent |
2 | Grossbritannien | 4,1 Milliarden Euro | +7,3 Prozent |
3 | Deutschland | 2,8 Milliarden Euro | +5,6 Prozent |
4 | Kanada | 1,9 Milliarden Euro | +10,3 Prozent |
5 | Niederlande | 1,4 Milliarden Euro | +10,6 Prozent |
6 | Japan | 1,4 Milliarden Euro | +5,4 Prozent |
7 | China | 1,4 Milliarden Euro | –10,5 Prozent |
8 | Belgien | 1,3 Milliarden Euro | +29,1 Prozent |
9 | Schweiz | 1,2 Milliarden Euro | +15,0 Prozent |
10 | Hong Kong | 1,2 Milliarden Euro | +37,0 Prozent |
Grösster Pro-Kopf-Verbrauch: Frankreich
Der Hektoliter-Sieger: Spanien
Die Hochpreis-Insel: Frankreich
Die grössten Wein-Exporteure nach Volumen
Rang | Land | Export-Volumen 2021 | Veränderung gegenüber 2020 |
1 | Spanien | 23,0 Millionen Hektoliter | +14,0 Prozent |
2 | Italien | 22,2 Millionen Hektoliter | +7,3 Prozent |
3 | Frankreich | 14,6 Millionen Hektoliter | +8,0 Prozent |
4 | Chile | 8,7 Millionen Hektoliter | +1,9 Prozent |
5 | Australien | 6,3 Millionen Hektoliter | –17,1 Prozent |
6 | Südafrika | 4,8 Millionen Hektoliter | +32,5 Prozent |
7 | Deutschland | 3,7 Millionen Hektoliter | +0,1 Prozent |
8 | Argentinien | 3,3 Millionen Hektoliter | –15,3 Prozent |
9 | USA | 3,3 Millionen Hektoliter | –8,9 Prozent |
10 | Portugal | 3,3 Millionen Hektoliter | +4,1 Prozent |
Die grössten Wein-Exporteure nach Wert
Rang | Land | Exporte 2021 | Veränderung gegenüber 2021 |
1 | Frankreich | 11,1 Milliarden Euro | +26,8 Prozent |
2 | Italien | 7,1 Milliarden Euro | +12,5 Prozent |
3 | Spanien | 2,9 Milliarden Euro | +9,5 Prozent |
4 | Chile | 1,7 Milliarden Euro | +4,4 Prozent |
5 | Australien | 1,4 Milliarden Euro | –24,3 Prozent |
6 | USA | 1,2 Milliarden Euro | +6,8 Prozent |
7 | Neuseeland | 1,2 Milliarden Euro | +1,7 Prozent |
8 | Deutschland | 1,0 Milliarden Euro | +8,2 Prozent |
9 | Portugal | 0,9 Milliarden Euro | +8,0 Prozent |
10 | Argentinien | 0,7 Milliarden Euro | +6,7 Prozent |
Artikel teilen
Loading
Comment
Home Delivery
Auch interessant
Nestlé kippt in Kanada TK-Produkte aus dem Sortiment
Betroffen sind Marken wie Delissio und Lean Cuisine mit Tiefkühl-Pizzen und -Fertiggerichten. Nestlé verweist auf seine neue Ernährungsstrategie.
Migros bekommt einen Dampferkapitän, keine Galionsfigur
Mit Mario Irminger wird ein Halbauswärtiger MGB-Chef, der den Konzern und die Probleme von innen kennt. Und der Migros peu à peu verändern soll wie zuvor Denner.
Mario Irminger wird vom Denner- zum Migros-Chef
Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) hat heute Denner-CEO Mario Irminger zum Nachfolger von Fabrice Zumbrunnen als Präsident der Generaldirektion ernannt.
Rüedu vermarktet gezielt Überschüsse von Produzenten
Der Direkthändler will mit solchen «Produzentenangeboten» Food Waste verringern. Die Lieferanten können so Planungsfehler ausgleichen.
Mondelēz: Der Toblerone- und Oreos-Konzern erzielte 2022 weniger Gewinn
Das Unternehmen steigerte den Umsatz um einen Zehntel, konnte aber die steigenden Input-Preis nicht an die Kunden weiterreichen.
In britischen Läden checkt künstliche Intelligenz das Alter
Wer in Grossbritannien Alkohol oder Zigaretten kaufen will, muss neu damit rechnen, dass ein KI-Tool das Alter einschätzt.