Die 25 Retail-Riesen der Welt – und wie sie seit 2017 gewachsen sind
Ein neues Ranking zeigt: Grosse Detailhandels-Konzerne hatten fast durchwegs eine gute Zeit. Nur nicht unbedingt in Europa.
2.06.2022Unternehmen | Land | Umsatz 2021* | Umsatz-Entwicklung 2021 | jährlicher Umsatz
letzte 5 Jahre |
Walmart | USA | 572,8 | +2,4 Prozent | +0,6 Prozent |
Amazon | USA | 469,8 | +21,7 Prozent | +27,5 Prozent |
CVS Health | USA | 292,1 | +8,7 Prozent | +12,1 Prozent |
Costco | USA | 195,9 | +17,5 Prozent | +11,0 Prozent |
Home Depot | USA | 151,2 | +14,4 Prozent | +10,6 Prozent |
JD.com | China | 147,5 | +36,5 Prozent | +28,8 Prozent |
Kroger | USA | 137,9 | +4,1 Prozent | +3,0 Prozent |
Walgreens Boots | USA | 132,5 | +8,6 Prozent | +2,9 Prozent |
Target | USA | 106,0 | +13,3 Prozent | +9,9 Prozent |
Alibaba | China | 104,0 | +40,9 Prozent | +44,5 Prozent |
Lowe's | USA | 96,3 | +7,4 Prozent | +8,8 Prozent |
Carrefour | Frankreich | 87,8 | +6,8 Prozent | –1,0 Prozent |
Ahold Delhaize | NL | 86,2 | +3,0 Prozent | +5,5 Prozent |
Tesco | GB | 84,4 | +13,7 Prozent | +3,3 Prozent |
Seven & i | Japan | 77,9 | +43,2 Prozent | +9,3 Prozent |
Aeon | Japan | 77,6 | –4,4 Prozent | +0,6 Prozent |
Albertsons | USA | 71,9 | +3,2 Prozent | +4,7 Prozent |
Best Buy | USA | 51,8 | +9,5 Prozent | +5,3 Prozent |
A Couche-Tard | Kanada | 45,8 | –15,5 Prozent | +4,8 Prozent |
Nike | USA | 44,5 | +19,1 Prozent | +6,7 Prozent |
George Weston | Kanada | 42,9 | +5,1 Prozent | +3,6 Prozent |
Sainsbury | GB | 41,1 | +10,4 Prozent | +2,9 Prozent |
Loblaw | Kanada | 39,7 | –0,2 Prozent | +3,1 Prozent |
Woolworths | Australien | 38,3 | +3,9 Prozent | –1,6 Prozent |
Groupe Casino | Frankreich | 36,7 | –0,9 Prozent | –3,8 Prozent |
* in Milliarden Dollar — Bold: Höchster Wert der Reihe — Unterstrichen: Tiefster Wert der Reihe.
Artikel teilen
Loading
Comment
Home Delivery
Auch interessant
«Keine Spur» von Gierflation in der Schweiz?
Eine Analyse aus dem Seco wendet sich gegen die These, dass die Unternehmen derzeit speziell absahnen und von der Teuerung profitieren.
Rund 1600 Lebensmittel-Läden sind Sonntags geöffnet
Die Convenience- und Tankstellen-Shops schaffen ebei den Ladenöffnungszeiten neue Realitäten.
«Shrinkflation»: Carrefour stellt Hersteller an den Pranger
Der Retail-Riese zeichnet ab Montag alle Produkte aus, deren Packungsmenge sich verkleinert hat, ohne dass der Preis auch gesunken wäre.
Steg Electronics ist am Ende: «Fehlende Finanzierung»
Die Handelskette hat alle Läden geschlossen. Auch die Elektronik-Shops Techmania und PC-Ostschweiz sind abgeschaltet. Mindestens 130 Angestellte sind betroffen.
Detailhandel Schweiz: Das läuft in den Filialen
Lush baut in der Schweiz aus +++ Migros-Pläne in Meilen +++ Globus eröffnet allerhand +++ Depot zurück in Luzern +++ Lokal-Tag in allen Volg-Filialen +++ Mehr Momos in Bahnhöfen.
Pelikan lanciert Premium-Onlineshop
Der Schreibwarenhersteller will mit der virtuellen Boutique «Pelikan Passion» Liebhaber der Handschrift ansprechen – vorerst in Deutschland.